LEI Nº 233 De 24 de Novembro de 1954.


Institue sistema de padronização de vencimentos e salários e dá outras providências.


Eu, Doutor Alberto Gaspar Gomes, Prefeito Municipal de Batatais, usando das atribuições que me são conferidas por lei, Faço Saber, que a Câmara Municipal de Batatais decreta e eu promulgo a seguinte lei:

Art. 1º Fica instituído o sistema de padronização de vencimentos e salários para os servidores municipais, do seguinte modo:

TABELA "A"

Vencimentos de Funcionários
 ___________________________________________________________________________
| Padrão Alfabético | Valor Mensal Cr$ |
|=====================================|=====================================|
|A | 1.800,00|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|B | 2.000,00|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|C | 2.200,00|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|D | 2.400,00|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|E | 2.600,00|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|F | 2.800,00|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|G | 3.000,00|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|H | 3.200,00|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|I | 3.400,00|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|J | 3.600,00|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|K | 3.800,00|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|L | 4.000,00|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|M | 4.200,00|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|N | 4.400,00|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|O | 4.600,00|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|P | 4.800,00|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|Q | 5.000,00|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|R | 5.200,00|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|S | 5.400,00|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|T | 5.600,00|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|U | 5.800,00|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|V | 6.000,00|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|X | 6.200,00|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|Y | 6.400,00|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|Z | 6.600,00|
|_____________________________________|_____________________________________|
Art. 2º A partir de 1º de Janeiro de 1955, ficam fixados os vencimentos dos funcionários municipais, pertencentes ao quadro fixo, da seguinte maneira:

TABELA "B" (Vide Lei nº 265/1955)
 ___________________________________________________________________________
| CARGOS | PADRÕES |VENCS. MENSAIS Cr$| VENCS. ANUAIS Cr$|
|==================|==================|==================|==================|
|1 Contador |N | 4.400,00| 52.800,00|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|1 Secretário |M | 4.200,00| 50.400,00|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|1 Escriturário |I | 3.400,00| 40.800,00|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|1 Fiscal Geral |E | 2.600,00| 31.200,00|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|1 1º Fiscal |D | 2.400,00| 28.800,00|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|1 2º Fiscal |C | 2.200,00| 26.400,00|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|1 3º Fiscal |C | 2.200,00| 26.400,00|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|1 Porteiro Zelador|C | 2.200,00| 26.400,00|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|1 Tesoureiro |L | 4.000,00| 48.000,00|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|1 Lançador |L | 4.000,00| 48.000,00|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|1 Adm Matadouro |C | 2.200,00| 26.400,00|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|1 Fiscal Zel.|D | 2.400,00| 28.800,00|
|Cemiterio | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|1 Coveiro |B | 2.000,00| 24.000,00|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|1 Jardineiro |C | 2.200,00| 26.400,00|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|1 Ad. Cobr. Ag.|I | 3.400,00| 40.800,00|
|Esgoto | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|1 As. Escriturário|G | 3.000,00| 36.000,00|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|1 1º Motorista |E | 2.600,00| 31.200,00|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|1 Bibliotecário |B | 2.000,00| 24.000,00|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|1 Fiel do|G | 3.000,00| 36.000,00|
|Tesoureiro | | | |
|__________________|__________________|__________________|__________________|
Art. 3º Para o efeito de salários aos extranumerários mensalistas municipais, fica estabelecido, a partir de 1955, o seguinte critério:

TABELA "C"
 ___________________________________________________________________________
| REFERÊNCIA NUMÉRICA | VALOR MENSAL Cr$ |
|=====================================|=====================================|
| 1| 1.800,00|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2| 2.000,00|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 3| 2.200,00|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 4| 2.400,00|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 5| 2.600,00|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 6| 2.800,00|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 7| 3.000,00|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 8| 3.200,00|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 9| 3.400,00|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 10| 3.600,00|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 11| 3.800,00|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 12| 4.000,00|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 13| 4.200,00|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 14| 4.400,00|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 15| 4.600,00|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 16| 4.800,00|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 17| 5.000,00|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 18| 5.200,00|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 19| 5.400,00|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 20| 5.600,00|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 21| 5.800,00|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 22| 6.000,00|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 23| 6.200,00|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 24| 6.400,00|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 25| 6.600,00|
|_____________________________________|_____________________________________|
Art. 4º Os salários dos diaristas serão pagos a partir de 1º de Janeiro de 1955, na base do salário mínimo desta zona.

Art. 5º Terão direito ao descanso remunerado os mensalistas e diaristas que não faltarem ao trabalho, sem causa justificada, durante os dias úteis, conforme dispõe a Lei Federal que regeo assunto.

Art. 6º Os aumentos de vencimentos dos funcionários em atividade, ora propostos, serão extensivos, na mesma proporção, aos inativos desta Prefeitura, conforme preceitua o art. 95, da Constituição Estadual, em vigôr.

Art. 7º As despesas com a execução desta lei, correrão por conta das verbas próprias, consignadas no orçamento de 1955.

Art. 8º Nenhum vencimento do quadro fixo poderá ser igual ou superior ao do cargo de Contador, por se tratar de função técnica, para cujo exercício se exige candidato formado em escola especializada, conforme se poderá ver daLei nº 1, de 18 de Setembro de 1947.

Art. 9º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, prevalecendo seus efeitos a partir de 1º de Janeiro de 1955.

Prefeitura Municipal de Batatais, em 24 de Novembro de 1954.

Prefeitura Municipal

Publicada na Secretária da Prefeitura Municipal de Batatais, na data supra.

Nagib Suaid
Secretário

Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.